Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | VMC550L | Tryb sterowania: | CNC |
---|---|---|---|
Automatyczna ocena: | automatyczny | Precyzja: | Wysoka precyzja |
Stan: | Nowy | Napięcie: | 380V |
Moc: | 5500 W | Nos wrzeciona do stołu (mm): | 100-470 |
Środek wrzeciona do kolumny (mm): | 380 | Pakiet transportowy: | Pakiet |
Specyfikacja: | CE | Znak towarowy: | G&G |
Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 845710110 |
Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc | Gwarancja: | 1 rok |
Typ: | Frezarka stołowa | Obiekt: | Sprzęt komputerowy |
Struktura: | Rodzaj łóżka | Typ frezu: | Frez z trzema ostrzami |
Struktura frezu: | Indeksowalny typ | ||
Podkreślić: | Vmc550L tokarka CNC do metalu,frezarka pionowa GS Cnc,frezarka pionowa Vmc550L Cnc |
NIE. | PRZEDMIOT | SPECYFIKACJA | |||
1 | Rozmiar stołu L (mm) × W (mm) | 800 × 320 | |||
2 | T rowek ILOŚĆ/szerokość/odległość między odstępami (mm) | 3-14-100 | |||
3 | Maksymalne obciążenie (KG) | 300 | |||
4 | Skok w osi X (mm) | 550 | |||
5 | Skok w osi Y (mm) | 340 | |||
6 | Skok osi Z (mm) | 460 | |||
7 | Nos wrzeciona do stołu (mm) | 100-470 | |||
8 | Środek wrzeciona do kolumny (mm) | 380 | |||
9 | Stożek wrzeciona | BT40 | |||
10 | Maks.prędkość wrzeciona (obr/min) | 8000 | |||
11 | Silnik główny kW | 5.5 | |||
12 | Silnik posuwu | X moment obrotowyN.M | 5 | ||
Moment obrotowy N.M | 6 | ||||
Ztorque N.M | 6 | ||||
Maks.rozmiar instalacji | 5.5 | ||||
13 | Duża prędkość ruchu (m/min. | 12.12.10 | |||
14 | Prędkość skrawania mm/min | 1-5000 | |||
15 | Średnica śruby kulowej mm/skok mm | 32/10 | |||
17 | Dokładność | Dokładność pozycjonowania (mm) | 0,016 | ||
Dokładność powtarzalności (mm) | 0,008 | ||||
18 | Zmieniacz narzędzi | Typ lejka (opcjonalnie) BT40 | 10 lub 16 | ||
19 | Ciśnienie powietrza MPa | 0,6 | |||
20 | Masa maszyny (kg) | Rama | 2000 | ||
Kompletna maszyna | 2500 | ||||
21 | Całkowity rozmiar maszyny: | Rama | 1600x1860x2100 | ||
dł. (mm) × szer. (mm) × wys. (mm) | Kompletna maszyna | 2200x1600x2300 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953