|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | CK6136 | Źródło prądu: | Elektryczny |
|---|---|---|---|
| Tryb sterowania: | CNC | Automatyczna ocena: | automatyczny |
| Tryb ustawień: | Tabela | Precyzja: | Precyzja |
| Stan: | Nowy | Maksymalna huśtawka nad łóżkiem: | 360 |
| Maksymalna średnica nad suwakiem: | 180 | Maksymalna długość toczenia: | 650/850 |
| Szerokość łóżka: | 340 | Stożek wrzeciona: | MT6 |
| Pakiet transportowy: | Pakiet | Specyfikacja: | CE |
| Znak towarowy: | G&G | Pochodzenie: | Chiny Jiangsu |
| Kod HS: | 84589900 | Możliwość Supply: | 300/miesięcznie |
| Serwis pogwarancyjny: | Nieograniczona obsługa posprzedażna | Gwarancja: | Nieograniczona obsługa posprzedażna |
| Typ: | Tokarka pozioma | Akcesoria do przetwarzania: | Uchwyt tokarski CNC |
| Szyna prowadząca: | Pozioma szyna prowadząca | Uchwyt na narzędzia: | Tokarka CNC z jednym uchwytem narzędziowym |
| Podkreślić: | CE CNC tokarka metalowa,tokarka CE o wysokiej precyzji,pozioma tokarka o wysokiej precyzji |
||
| CK6136/6140 TOKARKA CNC | |||||
| Specyfikacja techniczna | CK6136 | CK6136A | CK6140 | CK6140A | |
| Cena FOBQingDao (USD) | |||||
| Maksymalna huśtawka nad łóżkiem | mm | Φ360 | Φ400 | ||
| Maksymalna średnica nad suwakiem | mm | Φ180 | Φ200 | ||
| Maksymalna długość toczenia | mm | 650/850 | |||
| Prędkość wrzeciona | obr./min | 300-2000 | S:150-600 | 300-2000 | S:150-600 |
| M:300-1250 | M:300-1250 | ||||
| Wys.:500-2000 | Wys.:500-2000 | ||||
| Szerokość łóżka | mm | 340 | |||
| Otwór wrzeciona | Φ60 | ||||
| Stożek wrzeciona | MT6 | ||||
| Nos wrzeciona | A2-6 | ||||
| Liczba stacji narzędziowych | 4 | ||||
| Rozmiar trzonka narzędzia | mm | 20x20 | |||
| Średnica/stożek tulei konika | Φ60/MT4 | ||||
| Podróż pióra konika | mm | 140 MM | |||
| Moc silnika | KW | 5.5 | |||
| Maks. przesuw osi X | mm | 240 | |||
| Maks. przesuw osi Z | mm | 650/850 | |||
| Min. jednostka wejściowa | mm | 0,0001 | |||
| Moment obrotowy silnika napędowego osi X/Z | Nm | 4/6 | |||
| We wszystkich wymiarach (dł. x szer. x wys.) | mm | 2180/2380x1400x1590 | |||
| Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | mm | 2370/2570x1600x2100 | |||
| Waga netto/brutto | kg | 1700/1900 1800/2000 | 1750/1950 1850/2050 | 1750/1950 1850/2050 | 1800/2000 1900/2100 |
| Specjalne akcesoria | 1. Otwór wrzeciona Φ72/Φ85 5. Konik hydrauliczny 2. uchwyt pneumatyczny 6. szybki zacisk 3. uchwyt hydrauliczny 7. podtrzymka 4.powietrzny konik 8.podążaj za resztą http://gngmachine.en.made-in-china.com |
||||







Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953