|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | CK6166 | Automatyczna ocena: | automatyczny |
|---|---|---|---|
| Tryb ustawień: | Tabela | Precyzja: | Precyzja |
| Stan: | Nowy | System: | Siemensa 808da |
| Max. Maks. Swim Over Bed Przepłyń nad łóżkiem: | Φ 660 mm | Max. Maks. Swim Over Carriage Przepłyń nad bryczką: | Φ400mm |
| Pakiet transportowy: | Pakiet | Specyfikacja: | CE |
| Znak towarowy: | G&G | Pochodzenie: | Chiny Jiangsu |
| Możliwość Supply: | 300/miesięcznie | Typ: | Tokarka pozioma |
| Akcesoria do przetwarzania: | Uchwyt tokarski CNC | Szyna prowadząca: | Pozioma szyna prowadząca |
| Uchwyt na narzędzia: | Tokarka CNC z jednym uchwytem narzędziowym | Źródło prądu: | Elektryczny |
| Tryb sterowania: | CNC | ||
| Podkreślić: | 400mm Cnc tokarka do metalu,400mm CNC tokarka do metalu,płaskie łóżko Cnc tokarka do metalu |
||

| Rzeczy | Specyfikacje |
| Maks.Przepłyń nad łóżkiem | Φ 660 mm |
| Maks.Przepłyń nad bryczką | Φ400mm |
| Maks.Długość cięcia | 1000 mm |
| Szerokość szyny | 460 mm |
| Nos wrzeciona | A2-11 |
| Otwór wrzeciona | Φ 150mm |
| Stożek otworu wrzeciona | Φ 113 mm, 1:20 |
| Cmokanie | 12" |
| Z 3 zmianami biegów | 30-150,100-500,150-1000 obr./min |
| Podróż w osi X | 380 mm |
| Podróż w osi Z | 1000 mm |
| Szybka prędkość X/Z | 5/8m/min |
| Śruba X/Z | 3206/5010 |
| Hydralldyczna wieżyczka | 4 lub 6 lub 8 |
| Maks.Sekcja Narzędzie | 32x32mm |
| Skok Rękawa Konika | 150 mm |
| Średnica/otwór tulei konika | Φ 75mm/MT5 |
| Moc silnika głównego | 11 KW |
| Moc pompy płynu chłodzącego | 180 W |
| Całkowite wymiary | 3000x1400x1700mm |
| Waga netto | 3600kg |



Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953