Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | CK-32L/36L/40L/50L | Automatyczna ocena: | automatyczny |
---|---|---|---|
Tryb ustawień: | Tabela | Precyzja: | Precyzja |
Stan: | Nowy | Maksymalna huśtawka nad łóżkiem: | 320 |
Maksymalna średnica nad suwakiem: | 180 | Maksymalna długość cięcia: | 500 |
Stożek otworu wrzeciona: | MT6 | Pakiet transportowy: | Pakiet |
Specyfikacja: | CE | Znak towarowy: | G&G |
Pochodzenie: | Chiny Jiangsu | Kod HS: | 84589900 |
Możliwość Supply: | 300/miesięcznie | Typ: | Tokarka pozioma |
Akcesoria do przetwarzania: | Uchwyt tokarski CNC | Szyna prowadząca: | z szyną pochyloną 45° |
Uchwyt na narzędzia: | Tokarka CNC z jednym uchwytem narzędziowym | Źródło prądu: | Elektryczny |
Tryb sterowania: | CNC | ||
Podkreślić: | Tokarka CNC do metalu Mt6,Mt6 High Precision Cnc Tokarka,System sterowania programem CNC Metalowa tokarka |
Rzeczy | Specyfikacje | ||
CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
Maksymalna huśtawka nad łóżkiem | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
Maks. wychylenie nad wózkiem | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
Maksymalna długość cięcia | 500 mm | 520 mm | 750 mm |
Szerokość szyny | 284 mm | 320 mm | 381 mm |
Nos wrzeciona | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
Otwór wrzeciona | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
Stożek otworu wrzeciona | MT6 | MT6 lub Φ70mm,1:20 | Φ100mm,1:20 |
Cmokanie | 6" | 8" | 10" |
Zakres prędkości wrzeciona | 150-4500 obr./min | 100-3500 obr./min | 150-3000 obr./min |
Podróż w osi X/Z | 210/500mm | 240/550mm | 260/750mm |
Szybka prędkość X/Z | 15/18m/min | 15/18m/min | 10/15m/min |
Śruba X/Z | 2510/3210mm | 3208/4010mm | 2510/4010 mm |
Prowadnica liniowa X/Z | 25/35mm | 35/45mm | 30/45mm |
Wieżyczka hydrauliczna | 6 lub 8 | 8 lub 12 | 8 lub 12 |
Maks. przekrój narzędzia | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm |
Skok tulei konika | 80mm | 80mm | 120 mm |
Średnica/otwór tulei konika | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
Główna moc Morora | 4 kW/5,5 kW | 7,5kw | 11kw lub 15kw |
Moc pompy płynu chłodzącego | 250 W | 250 W | 250 W |
Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.) | 2570x1550x1750mm | 2800x1800x1800mm | 3100x1880x1900mm |
Rozmiar opakowania (dł. x szer. x wys.) | 3000x1750x2100mm | 3100x2000x2100mm | 3300x2050x2150mm |
Waga netto | 2000 kg / 2200 kg | 2900kg | 4300 kg |
Waga Groosa | 2250 kg / 2450 kg | 3300 kg | 4700 kg |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953