|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | VMC1050L | Klasyfikacja wydajności: | Ekonomiczne obrabiarki CNC |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Nos wrzeciona do stołu (mm): | 150-700 |
| Środek wrzeciona do kolumny (mm): | 530 | Wymiar stołu (mm): | 1100*450 |
| Maksymalne obciążenie (kg): | 500 | Szerokość rowka teowego (mm): | 18 |
| Pakiet transportowy: | Karton | Specyfikacja: | CE ISO |
| Znak towarowy: | G&G | Pochodzenie: | Chiny |
| Kod HS: | 8458110010 | Możliwość Supply: | 200 zestawów/miesiąc |
| Aplikacja: | Drewno | Wykorzystanie procesu: | Niekonwencjonalne obrabiarki CNC |
| Metoda ruchu: | Kontrola punktu do punktu | Metoda kontroli: | Sterowanie w pętli zamkniętej |
| Sterowanie numeryczne: | NC | Precyzja przetwarzania: | ±0,008 |
| Podkreślić: | Vmc1050L tokarka CNC do metalu,frezarka CNC Vmc1050L,ekonomiczna frezarka CNC |
||




| specyfikacje | VMC1050 |
| Skok X (mm) | 1000 |
| Y | 500 |
| Z | 550 |
| Nos wrzeciona do stołu (mm) | 150-700 |
| Środek wrzeciona do kolumny (mm) | 530 |
| Wymiar stołu (mm) | 1100*450 |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 500 |
| Szerokość rowka teowego (mm) | 18 |
| Numer rowka T | 3 |
| Stożek | Bt40 |
| Prędkość wrzeciona (rpm) | 8000 |
| Silnik główny (kw) | 7,5 |
| X(Nw) | 15 |
| Y(Nw) | 15 |
| Z(Nw) | 15 |
| System sterowania | KND |
| X Y Szybki posuw (mm) | 20000 |
| Z Szybki posuw (mm) | 15000 |
| Prędkość skrawania (mm/min) | 1-10000 |
| Dokładność pozycjonowania (mm) | ±0,008 |
| Dokładność powtarzalności (mm) | ±0,003/300 |
| Ciśnienie powietrza (kg/cm²) | ≥6 |
| Zmieniacz narzędzi | 16 |
| Masa maszyny (t) | 6 |
| Rozmiar maszyny (mm) | 3100*2400*2700 |


Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953