|
Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | XJ9512 | Precyzja: | Precyzja |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Podróż krzyżowa: | 100/130mm |
Skok wrzeciona: | 180 mm | Wydajność wiercenia: | 16mm |
Wydajność frezowania: | 30MM | Moc silnika: | 550 W |
Pakiet transportowy: | Pakiet | Specyfikacja: | CE |
Znak towarowy: | Może używać marki klienta | Pochodzenie: | Chiny |
Kod HS: | 845959000 | Możliwość Supply: | 300/miesięcznie |
Struktura: | Wiertarka pionowa | Układ: | Pionowy |
Tryb sterowania: | Sztuczny | Numer wału: | 3 |
Średnica dziury: | <50mm | Automatyczna ocena: | Półautomatyczny |
XJ9512 MINI WIERCARKO-FREZARKA | ||||
Specyfikacja techniczna | XJ9512 | |||
Cena FOBQingDao (USD) | ||||
Wydajność wiercenia | 16mm | |||
Maksymalna wydajność frezowania czołowego | 30mm | |||
Maksymalna pojemność frezu palcowego | 13 mm | |||
Skok wrzeciona | 180 mm | |||
Podróż wzdłużna | 250/300mm | |||
Podróż krzyżowa | 100/130mm | |||
Kąt obrotu wrzeciona | -45~+45 | |||
Rozmiar stołu roboczego | 410/460x112mm | |||
Moc silnika | 550 W | |||
Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 220 mm | |||
Stożek wrzeciona | MT3 | |||
Prędkość wrzeciona | 50-2500 obr./min | |||
Waga netto Waga brutto | 62/80 kg | |||
Wielkość opakowania | 570x510x740mm 640x565x720mm | |||
Cechy produktu | *Zmienna prędkość *Posuw micrp wrzeciona *Silnik prądu stałego *Dodatnia blokada wrzeciona *Importowana jednostka kontroli prędkości *Regulowane prowadnice na stole * Frezowanie, wiercenie.nudny, rozwiercający.* Dokładna pozycja, duża sztywność, duża siła cięcia * Głowica obraca się ± 45° pionowo |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953