|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | ZQJ4113 | Precyzja: | Precyzja |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Napięcie: | 220V-240V |
| Moc (W): | 370 W | Średnica: | 445X345X225 |
| Zakres prędkości (obr./min)/50Hz: | 600-2500 | Zakres prędkości (obr/min)/60 Hz: | 620-3100 |
| Pakiet transportowy: | Karton | Specyfikacja: | CE |
| Znak towarowy: | Może używać marki klienta | Pochodzenie: | Szantung Chiny |
| Kod HS: | 84669200 | Możliwość Supply: | 1000/miesiąc |
| Struktura: | Wiertarka pionowa | Układ: | Pionowy |
| Tryb sterowania: | Sztuczny | Numer wału: | 3 |
| Średnica dziury: | <50mm | Automatyczna ocena: | podręcznik |



| Model | ZQJ4113 | ZQJ4113A |
| silnik (w) | 180/250/370 | 250/370 |
| huśtawka (mm) | 210 | 210 |
| rozmiar uchwytu | 1,5-13 | 1,5-13 |
| maksymalna wydajność wiercenia | 13 | 13 |
| stożek | B16/JT33 | B16/JT33 |
| skok wrzeciona (mm) | 50 | 50 |
| NIE.prędkości | 5 | 5 |
| zakres prędkości (rpm)/50Hz | 600-2500 | 600-2500 |
| zakres prędkości (rpm)/60Hz | 620-3100 | 620-3100 |
| całkowita wysokość | 575 | 735 |
| wielkość opakowania | 445x345x225 | 630x400x190 |
| Waga N/G | 19/20 | 26/27 |
| jednostka/20GP | 830 | 660 |




Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953