|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | SGA-2550AH/SGA-2550AHR/SGA-2550AHD | Styl pracy: | Szybki uniwersalny |
|---|---|---|---|
| Średnica dysku: | 150 MM | Zmienna prędkość: | Ze Zmienną Prędkością |
| Rozmiar stołu (Sxl): | 250X500 (mm) | Max. Maks. Longitudinal Travel Podróż wzdłużna: | 560 mm |
| Maks. Podróż krzyżowa: | 275 mm | Max. Maks. Distance From Spindle Center to Tab Odległość od środka wrzeciona: | 450 mm |
| Rozmiar uchwytu elektromagnetycznego: | 250x500mm | Pakiet transportowy: | Futerał drewniany |
| Specyfikacja: | CE ISO | Znak towarowy: | MASZYNA GNG |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 84595900 |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc | Typ: | Szlifierka tarczowa |
| Źródło prądu: | Elektryczność | Obiekt: | Frez |
| Aplikacja: | Budowa | Typ dysku (koła).: | Ściernica |
| Materiał: | Metal | ||
| Podkreślić: | Szlifierka cylindryczna Cnc 500 mm,szlifierka cnc 500 mm,szlifierka cnc o doskonałej stabilności |
||
| Przedmiot/Model | Jednostka | SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD | ||
| rozmiar stołu (szer. x dł.) | mm | 250x500 | ||
| maks.podróż wzdłużna | mm | 560 | ||
| maks.podróż krzyżowa | mm | 275 | ||
| maks.odległość od środka wrzeciona do stołu | mm | 450 | ||
| rozmiar uchwytu elektromagnetycznego | mm | 250x500 | ||
| prędkość ruchu wzdłużnego stołu | m/min | #REF! | ||
| ruch poprzeczny stołu | automatyczne podawanie | mm/min | 0,1-8 | |
| szybka prędkość | mm/min | 990 | ||
| posuw koła ręcznego | mm/dz | 0,02 | ||
| ruch pionowy główki koła | automatyczne podawanie | mm | ---(model H/AH/AHR) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (tylko dla modelu AHD) | |
| szybka prędkość | mm/min | ---(model H/AH) / 460 (dla modelu AHR) | ||
| posuw koła ręcznego | mm/dz | 0,005 | ||
| Ściernica | prędkość | obr./min | 2850(50Hz),3450(60Hz) | |
| eize(ODxSxID) | mm | 200x20x31,75 | ||
| silnik wrzeciona | kw | 2.2 | ||
| silnik hydrauliczny | kw | 0,75 | ||
| silnik pompy chłodzenia | kw | 0,04 | ||
| silnik elektryczny | kw | --- (model Ah) 0,25 (model AHR) 0,5 (serwomotor modelu AHD) | ||
| silnik posuwu poprzecznego | kw | 1.04 | ||
| maksymalna ładowność stołu (w tym uchwyt) | kg | 180 | ||
| całkowita moc znamionowa | kw | 3.7 | ||






Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953