|
Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | SG80220SD | Precyzja: | Wysoka precyzja |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Szybkość ruchu wzdłużnego stołu: | 5-25 m/min |
Rozmiar stołu (Sxl): | 810X2200 (mm) | Max. Maks. Grinding(Wxl) Szlifowanie (szer.xl): | 810X2200 (mm) |
Wysokość maszyny: | 2720/2920 (mm) | Waga: | 12000 KG |
Pakiet transportowy: | Karton | Specyfikacja: | CE ISO |
Znak towarowy: | G&G | Pochodzenie: | Chiny |
Kod HS: | 8458910000 | Możliwość Supply: | 200/miesięcznie |
Typ: | Szlifierka do zadań specjalnych | Obiekt przetwarzania: | Wał korbowy |
Materiały ścierne: | Ściernica | Tryb sterowania: | CNC |
Automatyczna ocena: | automatyczny | Typ szlifierki cylindrycznej: | Uniwersalna szlifierka cylindryczna |
Podkreślić: | Szlifierka do powierzchni ruchomych kolumn,Szlifierka do powierzchni ruchomych kolumn,Szlifierka do powierzchni CE |
SG SGA plc cnc kolumnowa szlifierka do płaszczyzn z ruchomą powierzchnią | |||
Przedmiot/Model | Jednostka | SG80220SD | |
SG80220CNC | |||
rozmiar stołu (szer. x dł.) | mm | 810X2200 | |
maks.szlifowanie (szer. x dł.) | mm | 810X2200 | |
maks.odległość między osią wrzeciona a powierzchnią stołu roboczego | mm | 820/1050(925) | |
rozmiar uchwytu magnetycznego (wyposażenie opcjonalne) | mm | 800x1000x2 | |
prędkość ruchu wzdłużnego stołu | m/min | 5-25 | |
poruszający się krzyż głowicy koła | automatyczne podawanie | mm/t | 1-30 |
szybka prędkość | m/min | 0,05-2 | |
posuw kółkiem ręcznym | mm/dz | 0,005 | |
głowica koła w ruchu pionowym | automatyczne podawanie | mm/t | 0,005-0,05 |
szybka prędkość | mm/min | 0,05-2 | |
posuw koła ręcznego | mm/dz | 0,005 | |
koło | prędkość | obr./min | 960(1450) |
rozmiar (ODxSxID) | mm | 500x75x305(450x75x203) | |
silnik wrzeciona | kw | 18,5 | |
maks.ładowność stołu roboczego z uchwytem | kg | 2240 | |
całkowita moc znamionowa | kw | 28,5 | |
wysokość maszyny | mm | 2720/2920 | |
powierzchnia podłogi (dł. x szer.) | mm | 6000x3500 | |
waga brutto | kg | 12000 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953