|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | MY1224 | Precyzja: | Precyzja |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Maks. obrabiany przedmiot do szlifowania (dł. x szer. x wys.) (mm): | 600X300 |
| Maksymalny przesuw stołu (dł. x szer.) (mm): | 640X320 | Maksymalny obszar cięcia stołu (dł. x szer.) (mm): | 640X320 |
| Liczba rowków teowych T (mm): | 1X14 | Prędkości wrzeciona (50 Hz) (R/M): | 1440 |
| Pakiet transportowy: | Pudełko kartonowe lub drewniane | Specyfikacja: | CE ISO |
| Znak towarowy: | G&G | Pochodzenie: | Chiny |
| Kod HS: | 84571010 | Możliwość Supply: | 1000 zestawów/miesiąc |
| Typ: | Szlifierka do powierzchni | Obiekt przetwarzania: | Koło zębate |
| Materiały ścierne: | Ściernica | Tryb sterowania: | Sztuczny |
| Automatyczna ocena: | automatyczny | Typ szlifierki cylindrycznej: | Uniwersalna szlifierka cylindryczna |
| Podkreślić: | Szlifierka do płaszczyzn Hydrauliczna,automatyczna szlifierka do płaszczyzn |
||
| Model | MY1224 | |||
| Ławka | Maks. obrabiany przedmiot do szlifowania (dł. × szer. × wys.) (×) | mm | 600×300 | |
| Maksymalny przesuw stołu (dł. × szer.) (×) | mm | 640×320 | ||
| Maksymalny obszar cięcia stołu (dł. × szer.) (×) | mm | 640×320 | ||
| Liczba rowków T T (×) | mm | 1×14 | ||
| Głowica szlifierska | Odległość od powierzchni stołu do środka wrzeciona | M | 490 | |
| Rozmiar koła (średnica × szerokość × otwór) (WA46K5V) (××) | mm | ø250×25,4×ø76,2 | ||
| Prędkości wrzeciona (50 Hz) | r/m | 1440 | ||
| Ilość paszy | Prędkość wzdłużna stołu (lewo i prawo) (bezstopniowo) ()() | / min | 3 20 | |
| Tabela pozioma (przed i po) ilość paszy () | Ciągły (zmienna prędkość) () | mm/min | 150 | |
| Przerywany (bezstopniowy) () | M/ | 0 5 | ||
| Pokrętło obraca się | mm | 4 | ||
| Pokręć ręcznie każdą siatką | mm | 0,02 | ||
| Pionowy (w górę iw dół) posuw koła transportowego () | Pokrętło obraca się | mm | 2 | |
| Pokręć ręcznie każdą siatką | mm | 0,01 | ||
| Moc silnika | Silnik wrzeciona | kw | 2.2 | |
| Silnik chłodzący | kw | 40 | ||
| Podajnik zwrotny | Silnik hydrauliczny | kw | 1.5 | |
| Ciśnienie robocze | MPa | 3 | ||
| Pojemność baku | Ł | 80 | ||
| Maksymalny przepływ | l/min | 18 | ||
| Precyzja pracy | Obrobiona powierzchnia podstawy równoległości | mm | 300/0,004 | |
| Chropowatość powierzchni | μm | Ra0,32 | ||
| Waga maszyny | Internet | T | 1.5 | |
| Przechodzić | T | 1,65 | ||
| Rozmiar maszyny (dł. × szer. × wys.) (× ×) | mm | 1960×1630×1870 | ||






Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953