Specyfikacje
Ogólna wydajność/modele | SZT150 | SZT200 | |
Wydajność silnika | Model silnika | Kolher1903 | Kolher2504 |
Moc (Kw) | 41 kW | 55 kW | |
Emisja | EPA i Euro5 | EPA i Euro5 | |
Liczba butli | 4 | 4 | |
Ogólna wydajność maszyny | Masa robocza | 3500 kg | 5000 kg |
Rozmiar maszyny L×W×H | 5460*1760*2750 mm | 7200*2200*3200 mm | |
Podłoga koła | 2200 mm | 2680 mm | |
Ścieżka biegów | 1385 mm | 1720 mm | |
Rozmiar opony | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
Wydajność wiadra | Narysowane obciążenie ((kg) | 1500 kg | 2000 kg |
Zakres pojemności wiadra | 00,6-0,8 m3 | 1.2m3 | |
Standardowa pojemność wiadra | 00,6m3 | 1.2m3 | |
Szerokość wiadra | 1800 mm | 2400 mm | |
Wysokość zrzucania | 3500 mm | 3800 mm | |
Dumping Reach | 700 mm | 1050 mm | |
Max. Podnoszenie wysokości | 4300 mm | 4300 mm | |
System hamowania | Usługa | hamulca bębnowy olejowy na 4 kołach | hamulca bębnowy olejowy na 4 kołach |
hamulca postojowego | hamulce ręcznej | hamulce ręcznej | |
Wydajność przekładni | Typ skrzyni biegów | Automatyczne | Automatyczne |
Oś | AWD, | Środkowa krawędź koła | |
Zmiana biegów | H/L,F/R | H/L,F/R | |
Włókna sterujące | 1 | 1 | |
Rodzaj kontroli | Joystick | Joystick | |
Czas podnoszenia | 5s | 5s | |
Czas obniżania | 4s | 4s |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953