|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | SSA16LVR | Dostosowane: | Niedostosowane |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Kolor: | Czarny |
| Źródło prądu: | : Elektryczność | Typ piły: | Okólnik |
| Aplikacja piły: | Drewno | Znamionowa moc wejściowa piły: | 125 W |
| Prędkość bez obciążenia: | 3300-10000 | Pakiet transportowy: | Karton |
| Specyfikacja: | CE ISO | Znak towarowy: | Wei hao |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 8461500090 |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów/miesiąc | Typ: | Piła do paneli stołowych |
| Rodzaj mocy: | Elektryczny | Układ: | Pionowy |
| Tryb sterowania: | Sztuczny | Automatyczna ocena: | automatyczny |
| Precyzja: | Wysoka precyzja | ||
| Podkreślić: | Elektronarzędzia ISO,elektronarzędzia o układzie pionowym |
||
| Specyfikacja | Model | SSA16 | SSA16DS | SSA16V | SSA16LV | SSA16LVR | SSA18V | SSA18LV |
| Silnik | hp | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| w | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| Prędkość skrawania (SPM) | -50 Hz | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60 Hz | 1600 | |||||||
| Rozmiar ostrza | W. | 5" | ||||||
| mm | 127 | |||||||
| Maks.Średnica cięcia. | W. | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| Grubość cięcia | W. | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Skok cięcia | W. | 3/4" | ||||||
| mm | 20 | |||||||
| Światło robocze | NIE | 10w | NIE | 80-100 mW | ||||
| elastyczny wałek | NIE | Tak | NIE | |||||
| elastyczny wałek | obr./min | nie dotyczy | 3300 ~ 10000 /1650 ~ 4800 | nie dotyczy | ||||
| Żelazna podstawa | Tak | |||||||
| Certyfikaty bezpieczeństwa | NIE | CSA/CE/ROHS | NIE | |||||





Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953