Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | HCM-F 130-250L | Precyzja: | Precyzja |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Max. Maks. Face Milling Capacity Wydajność frezowania czołowego: | 20mm |
Maksymalna wydajność frezowania końcowego: | 63 mm | Wrzecionowa podróż: | 50mm |
Rozmiar stołu warsztatowego: | 600X180mm | Maks. oś poprzeczna (X): | 200 mm |
Pakiet transportowy: | Pakiet | Specyfikacja: | CE |
Znak towarowy: | G&G | Pochodzenie: | Chiny Jiangsu |
Kod HS: | 845911000 | Możliwość Supply: | 300/miesięcznie |
Struktura: | Wiertarka pionowa | Układ: | Pionowy |
Tryb sterowania: | Sztuczny | Numer wału: | 3 |
Średnica dziury: | <50mm | Automatyczna ocena: | Półautomatyczny |
Podkreślić: | Przenośna maszyna do mieszania betonu o wysokiej sztywności,maszyna do mieszania betonu o wysokiej sztywności,maszyna do mieszania betonu budowlanego DIY |
Mini DIY Budowlana Przenośna Betoniarka
Model HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
Pojemność bębna (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Silnik gazowy (KM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Średnica bębna (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Wysokość bębna (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW (kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
20'GP/40'HQ (szt.) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953