|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | HCM/HCM-F 280-320L | Precyzja: | Precyzja |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Max. Maks. Face Milling Capacity Wydajność frezowania czołowego: | 20mm |
| Maksymalna wydajność frezowania końcowego: | 63 mm | Wrzecionowa podróż: | 50mm |
| Rozmiar stołu warsztatowego: | 600X180mm | Maks. oś poprzeczna (X): | 200 mm |
| Pakiet transportowy: | Pakiet | Specyfikacja: | CE |
| Znak towarowy: | G&G | Pochodzenie: | Chiny Jiangsu |
| Kod HS: | 845911000 | Możliwość Supply: | 300/miesięcznie |
| Struktura: | Wiertarka pionowa | Układ: | Pionowy |
| Tryb sterowania: | Sztuczny | Numer wału: | 3 |
| Średnica dziury: | <50mm | Automatyczna ocena: | Półautomatyczny |
| Podkreślić: | Betoniarka elektryczna 320L,przenośna betoniarka 320L,precyzyjna przenośna betoniarka |
||
Budowa DIY Przenośna Betoniarka
| Model HCM(F) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
| Pojemność bębna (L) | 280 | 300 | 320 |
| Moc (W/KM) | 1400/6 | 1800/6 | 00 czerwca |
| Średnica bębna (mm) | 742 | 742 | 742 |
| Wysokość bębna (mm) | 688 | 728 | 810 |
| NW/GW (kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
| 20'GP/40'HQ (szt.) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |






Osoba kontaktowa: Mrs. Grace Li
Tel: 13853295953